График контрольных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||||||||||||
класс | предмет | по УП | кол-во контрольных работ | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
1 класс * | русский язык | 165 | 2 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
литературное чтение | 132 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | 132 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
окружающий мир | 66 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изо | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 класс | русский язык | 170 | 6 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
литературное чтение | 136 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 68 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | 136 | 5 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
окружающий мир | 68 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изо | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 класс | русский язык | 170 | 6 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
литературное чтение | 136 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 68 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | 136 | 5 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
окружающий мир | 68 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изо | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 класс | русский язык | 170 | 6 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
литературное чтение | 136 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | 136 | 5 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
окружающий мир | 68 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изо | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРКСЭ | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||||||||||||
класс | предмет | по УП | кол-во контрольных работ | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
5 класс | русский язык | 170 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
литература | 102 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 102 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | 170 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
история | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
биология | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
география | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
основы духовно-нравственной культуры народов России | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изо | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||||||||||||
класс | предмет | по УП | кол-во контрольных работ | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
6 класс | русский язык | 204 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
литература | 102 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 102 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
математика | 170 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
история | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
обществознание | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
география | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
биология | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
основы духовно-нравственной культуры народов России | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
изо | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||||||||||||
класс | предмет | по УП | кол-во контрольных работ | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
7 класс | русский язык | 136 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
литература | 68 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 102 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
алгебра | 102 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
геометрия | 68 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
вероятность и статистика | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
информатика | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
история | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
обществознание | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
география | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
физика | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
биология | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
изо | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||||||||||||
класс | предмет | по УП | кол-во контрольных работ | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
8 класс | русский язык | 102 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
литература | 68 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 102 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
алгебра | 102 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
геометрия | 68 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
вероятность и статистика | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
информатика | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
история | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
обществознание | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
география | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
физика | 68 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
химия | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
биология | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
музыка | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основы безопасности и защиты Родины | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||||||||||||||
класс | предмет | по УП | кол-во контрольных работ | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
9 класс | русский язык | 102 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
литература | 102 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
иностранный язык | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
алгебра | 102 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
геометрия | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вероятность и статистика | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информатика | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
история | 102 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
обществознание | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
география | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
физика | 102 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
химия | 68 | 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
биология | 68 | 4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
основы безопасности и защиты Родины | 34 | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
труд (технология) | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 68 | 0 |
- Новости
- ОГЭ и ГВЭ
- Досуговая деятельность подростков
- Контакты
- Электронные образовательные ресурсы
- Интернет-приёмная
- Список переводных экзаменов
- Учителям
- Фотографии
- ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
- Ученикам
- Юбилей школы
- Результаты независимой оценки качества условий
- Социально-психологическое тестирование
- Полезная информация
- Противодействие коррупции
- Родителям
- 500+
- Школьный спортивный клуб "Сила спорта"
- Приемная в 1 класс
- Муниципальное задание
- Точка роста
- Музей
- Единый день открытых дверей 2023-2024
- Ремонт крыши
- Тотальный тест «Доступная среда».
-
Безопасность и профилактика
- Профилактика гриппа и ОРВИ
- Правила моей безопасности на ЖД
- Правила безопасности при катании на тюбинге
- Мороз и гололед
- ДОРОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ для ПЕШЕХОДА
- WEB безопасность
- Памятки по БДД
- 15 видов мошенничества и как на них не попасться
- Как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение террористического акта.
- Антитеррористическая защищенность
- Питание
-
Конкурсы
- Мероприятия по ПДД «Советы светофора»
- Конкурсы, посвящённые Дню матери
- Конкурс детских поделок "Лесная красавица"
- "РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ"
- Всероссийский конкурс ко Дню космонавтики «Космические дали» до 15 апреля
- Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству до 31 марта
- Всероссийский конкурс сочинений, посвященный Победе в ВОВ, “Письма, опаленные войной”
- ЗОЖ
- Народный Учитель
- Школьный этап ВОШ